当前位置: 首页 > 考研心得 >

2023双一流大学在四川投档分数线公布 投档线位次是多少

|

2023年双一流大学在四川省投档分数线公布。北京大学在四川投档线是698分,清华大学在四川投档线是698分,上海交通大学在四川投档线是686分,复旦大学在四川投档线是684分,详细的双一流大学2023年在四川投档分数线接着往下看吧。

2023双一流大学在四川投档分数线公布 投档线位次是多少

12023双一流大学在四川投档分数线划定

今年,四川省高考报考人数超80万,创历史新高。在录取分数方面:

文科,本科第一批:527分;本科第二批:458分;专科批:150分。

理科,本科第一批:520分;本科第二批:433分;专科批:150分。

2023双一流大学在四川文史类投档分数线:

序号 学校名称 招生批次 投档线 投档线位次
1 清华大学 本科一批 647 637-750该分段积累30人
2 北京大学 本科一批 639 637-750该分段积累30人
3 上海交通大学 本科一批 633 56
4 复旦大学 本科一批 629 80
5 中国人民大学 本科一批 626 117
6 浙江大学 本科一批 623 168
7 南京大学 本科一批 621 208
8 北京师范大学 本科一批 617 305
9 武汉大学 本科一批 614 393
10 南开大学 本科一批 611 503
11 中国政法大学 本科一批 610 540
12 同济大学 本科一批 610 540
13 厦门大学 本科一批 609 596
14 中山大学 本科一批 609 596
15 北京航空航天大学 本科一批 606 752
16 华东师范大学 本科一批 605 804
17 北京理工大学 本科一批 605 804
18 中央财经大学 本科一批 604 867
19 对外经济贸易大学 本科一批 604 867
20 上海财经大学 本科一批 604 867
21 东南大学 本科一批 604 867
22 西安交通大学 本科一批 604 867
23 天津大学 本科一批 600 1111
24 华中科技大学 本科一批 599 1193
25 四川大学 本科一批 598 1282
26 华南理工大学 本科一批 594 1616
27 湖南大学 本科一批 593 1701
28 吉林大学 本科一批 592 1803
29 山东大学 本科一批 592 1803
30 中南大学 本科一批 592 1803
31 中国农业大学 本科一批 591 1884
32 重庆大学 本科一批 591 1884
33 上海外国语大学 本科一批 588 2264
34 南京师范大学 本科一批 587 2388
35 西南财经大学 本科一批 586 2502
36 北京交通大学 本科一批 585 2645
37 中国海洋大学 本科一批 585 2645
38 中南财经政法大学 本科一批 585 2645
39 中国人民公安大学 本科一批 585 2645
40 西北工业大学 本科一批 585 2645
41 电子科技大学 本科一批 583 2901
42 北京邮电大学 本科一批 582 3030
43 北京中医药大学 本科一批 582 3030
44 西南大学 本科一批 582 3030
45 兰州大学 本科一批 582 3030
46 中央民族大学 本科一批 582 3030
47 暨南大学 本科一批 582 3030
48 东北大学 本科一批 581 3185
49 南京航空航天大学 本科一批 581 3185
50 首都师范大学 本科一批 581 3185
51 苏州大学 本科一批 581 3185
52 河海大学 本科一批 580 3348
53 郑州大学 本科一批 580 3348
54 华东理工大学 本科一批 579 3517
55 江南大学 本科一批 579 3517
56 中国石油大学(北京) 本科一批 579 3517
57 西北农林科技大学 本科一批 579 3517
58 上海大学 本科一批 579 3517
59 中国传媒大学 本科一批 578 3670
60 东北师范大学 本科一批 578 3670
61 西南交通大学 本科一批 578 3670
62 西安电子科技大学 本科一批 578 3670
63 武汉理工大学 本科一批 578 3670
64 宁波大学 本科一批 578 3670
65 福州大学 本科一批 578 3670
66 北京林业大学 本科一批 577 3828
67 华中师范大学 本科一批 577 3828
68 中国地质大学(北京) 本科一批 577 3828
69 长安大学 本科一批 577 3828
70 华北电力大学 本科一批 577 3828
71 北京化工大学 本科一批 576 4018
72 中国地质大学(武汉) 本科一批 576 4018
73 华中农业大学 本科一批 576 4018
74 安徽大学 本科一批 576 4018
75 湖南师范大学 本科一批 576 4018
76 中国矿业大学 本科一批 575 4205
77 南京农业大学 本科一批 575 4205
78 中国石油大学(华东) 本科一批 575 4205
79 辽宁大学 本科一批 575 4205
80 南昌大学 本科一批 575 4205
81 中国矿业大学(北京) 本科一批 574 4393
82 中央美术学院 本科一批 574 4393
83 南京理工大学 本科一批 574 4393
84 大连海事大学 本科一批 573 4603
85 哈尔滨工程大学 本科一批 573 4603
86 河北工业大学 本科一批 573 4603
87 南京中医药大学 本科一批 573 4603
88 贵州大学 本科一批 573 4603
89 云南大学 本科一批 573 4603
90 西北大学 本科一批 573 4603
91 合肥工业大学 本科一批 572 4788
92 广州中医药大学 本科一批 572 4788
93 海南大学 本科一批 572 4788
94 广西大学 本科一批 571 4971
95 北京外国语大学 本科一批 568 5575
96 东北林业大学 本科一批 567 5799
97 太原理工大学 本科一批 567 5799
98 中国药科大学 本科一批 566 6020
99 河南大学 本科一批 566 6020
100 湘潭大学 本科一批 566 6020
101 四川农业大学 本科一批 566 6020
102 天津工业大学 本科一批 565 6249
103 宁夏大学 本科一批 565 6249
104 新疆大学 本科一批 565 6249
105 南京邮电大学 本科一批 564 6497
106 内蒙古大学 本科一批 563 6737
107 南京信息工程大学 本科一批 563 6737
108 华南师范大学 本科一批 563 6737
109 东北农业大学 本科一批 562 6990
110 山西大学 本科一批 559 7796
111 中央戏剧学院 本科一批 558 8076
112 中国美术学院 本科一批 558 8076
113 上海海洋大学 本科一批 557 8363
114 延边大学 本科一批 556 8649
115 南京林业大学 本科一批 556 8649
116 石河子大学 本科一批 552 9916
117 青海大学 本科一批 552 9916
118 成都理工大学 本科一批 551 10256
119 西南石油大学 本科一批 549 10936
120 北京体育大学 本科一批 548 11312
121 天津中医药大学 本科一批 544 12853
122 北京科技大学 本科一批 540 14495
123 成都中医药大学 本科一批 536 16325
124 西藏大学 本科二批 527 20831
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。

2023双一流大学在四川理工类投档分数线:

序号 学校名称 招生批次 投档线 投档线位次
1 北京大学 本科一批 698 62
2 清华大学 本科一批 698 62
3 上海交通大学 本科一批 686 325
4 复旦大学 本科一批 684 409
5 浙江大学 本科一批 683 467
6 中国科学院大学 本科一批 682 508
7 中国科学技术大学 本科一批 680 626
8 中国人民大学 本科一批 679 680
9 南京大学 本科一批 678 728
10 北京航空航天大学 本科一批 674 1027
11 北京理工大学 本科一批 670 1389
12 哈尔滨工业大学 本科一批 669 1510
13 西安交通大学 本科一批 667 1729
14 同济大学 本科一批 666 1854
15 华中科技大学 本科一批 665 1978
16 东南大学 本科一批 660 2649
17 武汉大学 本科一批 658 2983
18 南开大学 本科一批 656 3351
19 西北工业大学 本科一批 656 3351
20 电子科技大学 本科一批 655 3522
21 中山大学 本科一批 654 3701
22 北京邮电大学 本科一批 650 4472
23 厦门大学 本科一批 650 4472
24 北京师范大学 本科一批 649 4670
25 西安电子科技大学 本科一批 648 4894
26 天津大学 本科一批 647 5112
27 华南理工大学 本科一批 647 5112
28 上海财经大学 本科一批 646 5364
29 大连理工大学 本科一批 644 5866
30 中央财经大学 本科一批 643 6115
31 对外经济贸易大学 本科一批 640 6899
32 中南大学 本科一批 640 6899
33 山东大学 本科一批 639 7177
34 华东师范大学 本科一批 638 7442
35 海军军医大学 本科一批 636 7994
36 四川大学 本科一批 635 8302
37 南京航空航天大学 本科一批 635 8302
38 北京交通大学 本科一批 633 8891
39 湖南大学 本科一批 633 8891
40 南京理工大学 本科一批 630 9834
41 北京科技大学 本科一批 628 10487
42 中国农业大学 本科一批 628 10487
43 中国政法大学 本科一批 628 10487
44 重庆大学 本科一批 627 10825
45 华北电力大学 本科一批 626 11181
46 哈尔滨工程大学 本科一批 625 11536
47 北京工业大学 本科一批 625 11536
48 华东理工大学 本科一批 624 11877
49 中国海洋大学 本科一批 623 12254
50 首都师范大学 本科一批 622 12629
51 上海外国语大学 本科一批 621 12995
52 上海大学 本科一批 621 12995
53 东北大学 本科一批 620 13386
54 暨南大学 本科一批 620 13386
55 天津医科大学 本科一批 620 13386
56 吉林大学 本科一批 619 13757
57 兰州大学 本科一批 619 13757
58 苏州大学 本科一批 618 14158
59 武汉理工大学 本科一批 617 14539
60 中国石油大学(北京) 本科一批 616 14955
61 南京医科大学 本科一批 616 14955
62 中国药科大学 本科一批 614 15770
63 江南大学 本科一批 613 16198
64 北京化工大学 本科一批 612 16669
65 中国传媒大学 本科一批 612 16669
66 南京邮电大学 本科一批 612 16669
67 河海大学 本科一批 611 17125
68 东华大学 本科一批 609 18012
69 西南财经大学 本科一批 609 18012
70 北京外国语大学 本科一批 608 18438
71 南京师范大学 本科一批 608 18438
72 中国石油大学(华东) 本科一批 607 18885
73 长安大学 本科一批 607 18885
74 西南交通大学 本科一批 606 19346
75 中央民族大学 本科一批 606 19346
76 南昌大学 本科一批 605 19797
77 西北大学 本科一批 605 19797
78 华中师范大学 本科一批 604 20274
79 中国地质大学(武汉) 本科一批 603 20760
80 中国矿业大学(北京) 本科一批 603 20760
81 河北工业大学 本科一批 603 20760
82 北京林业大学 本科一批 602 21220
83 安徽大学 本科一批 601 21713
84 中国矿业大学 本科一批 600 22193
85 合肥工业大学 本科一批 600 22193
86 西南大学 本科一批 600 22193
87 西北农林科技大学 本科一批 600 22193
88 大连海事大学 本科一批 600 22193
89 太原理工大学 本科一批 600 22193
90 福州大学 本科一批 600 22193
91 中国地质大学(北京) 本科一批 599 22694
92 天津工业大学 本科一批 599 22694
93 辽宁大学 本科一批 598 23215
94 湖南师范大学 本科一批 598 23215
95 华中农业大学 本科一批 597 23731
96 北京中医药大学 本科一批 596 24275
97 南京信息工程大学 本科一批 596 24275
98 南京农业大学 本科一批 595 24822
99 北京协和医学院 本科一批 594 25341
100 中央美术学院 本科一批 593 25892
101 海南大学 本科一批 591 26965
102 北京体育大学 本科一批 590 27554
103 云南大学 本科一批 590 27554
104 东北林业大学 本科一批 588 28732
105 郑州大学 本科一批 587 29392
106 广西大学 本科一批 587 29392
107 宁波大学 本科一批 585 30557
108 湘潭大学 本科一批 584 31207
109 西南石油大学 本科一批 583 31850
110 广州中医药大学 本科一批 580 33793
111 华南农业大学 本科一批 579 34436
112 中南财经政法大学 本科一批 578 35075
113 西藏大学 本科一批 576 36337
114 贵州大学 本科一批 572 39041
115 上海海洋大学 本科一批 570 40488
116 成都理工大学 本科一批 567 42541
117 山西大学 本科一批 566 43270
118 东北农业大学 本科一批 565 43982
119 南京林业大学 本科一批 565 43982
120 上海中医药大学 本科一批 563 45481
121 青海大学 本科一批 563 45481
122 东北师范大学 本科一批 560 47703
123 延边大学 本科一批 557 49992
124 南京中医药大学 本科一批 556 50777
125 宁夏大学 本科一批 555 51554
126 四川农业大学 本科一批 554 52345
127 石河子大学 本科一批 550 55637
128 天津中医药大学 本科一批 550 55637
129 新疆大学 本科一批 550 55637
130 华南师范大学 本科一批 539 65363
131 成都中医药大学 本科一批 535 69083
132 北京中医药大学 本科二批 535 69083
133 河南大学 本科一批 532 72000
134 内蒙古大学 本科一批 522 82164
135 西藏大学 本科二批 516 88515
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。

友情提示:以上是2023双一流大学在四川投档分数线,掌握更多高考相关资料,推荐下载《蝶变志愿》APP,在填写志愿的时候可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到适合你的院校。

2低于投档线还能录取吗

各高校的高考录取一般都是需要根据院校投档线进行由高到低的录取选拔,基本上都是要高出院校投档线一定的分数才可以被录取,并且当然是高出投档线的分数越多越好。如果是低于投档线被录取的可能性不是很大。

但是低于投档线被录取的情况也会出现,如果院校在投档线之内的报考人数不是很多,录取环节没有录满人数,那么这时候就会有降分录取的机会,但是即使是降分录取也不会降很多的分数,如果你是低于投档线很多分还是不可能被录取的,一般降分录取都是在3分到5分之间,如果你是低于投档线5分只能就有机会被降分录取。

友情提示:想要知道自己高考分数如何填报志愿、适合上什么大学,推荐尝试使用蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。

3扫面下方二维码,关注“蝶变志愿”公众号

了解最新的高考资讯

解读更多的报考技巧

扫描二维码 关注蝶变志愿公众号

 
展开全文

本文由佚名发布,不代表演示站立场,转载联系作者并注明出处!